更新時間:2024-11-05
便攜式氣候測量儀 手持式氣象記錄儀型號:NK5400LINK 產(chǎn)品簡介 Kestre 5400是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計非常緊湊,易于測量攜帶,這款儀器主要用來測量濕球黑球溫度(WBGT)。
便攜式氣候測量儀 手持式氣象記錄儀 型號:NK5400LINK
NK5400&5400 熱負(fù)荷記錄儀
一 產(chǎn)品簡介
Kestre 5400是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計非常緊湊,易于測量攜帶,這款儀器主要用來測量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數(shù)用來評價高溫下戶外/戶內(nèi)工作或運動環(huán)境的熱量狀況和熱作業(yè)人員的熱負(fù)荷,我國將其作為高溫作業(yè)分級的一個標(biāo)準(zhǔn)。通過測量工作環(huán)境的WBGT值,可以有效保護(hù)高溫戶外作業(yè)人員的生命安全,合理安排勞動/休息時間。這款儀器還可以顯示熱工作限指數(shù)(TW ),該指數(shù)可以確定人體耐熱限。
它是Kestre 4000和Kestre 4600的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點,還增加了許多新的功能和選項。和前代相比,Kestre 5400屏幕更大,分辨率和對比度更高,提升了字體的可讀性,而且內(nèi)置了雙色背景燈,采用了強(qiáng)的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測量。
Kestre 5400 除了具備Kestre 5400的一切功能外,還可以測量風(fēng)向,可以進(jìn)行羽流預(yù)測和建模,非常適合那些高危職業(yè)的需要,例如危險品應(yīng)急處理、消防等;內(nèi)置Kestre ink功能,可以在上實時查看當(dāng)前的數(shù)據(jù),還可以將數(shù)據(jù)無線發(fā)送到電腦上或者上,傳輸方式更加靈活多樣。
便攜式氣候測量儀 手持式氣象記錄儀 二 產(chǎn)品特點
設(shè)計緊湊,防水防震
無水測量WBGT
分辨率更高
屏幕報警功能
數(shù)據(jù)顯示更加直觀
內(nèi)置雙色背景燈
無線傳輸數(shù)據(jù)(Kestre 5400 )
可以測量風(fēng)向(Kestre 5400 )
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球溫度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
風(fēng)向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
WBGT | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.7℃ | 0.1℃ |
TWL | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
海拔 | 壓力、參考?xì)鈮?/span> | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
自然濕球溫度 | 風(fēng)速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動存儲間隔 | 2秒---12小時 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無線傳輸距離 | 30米左右 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時 | ||
防護(hù)等級 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規(guī)格 | 12.7×4.5×2.8cm |
產(chǎn)品名稱:氟離子濃度計/氟離子檢測儀/氟離子濃度測試儀 產(chǎn)品型號:RTY-MP523-04 |
氟離子濃度計/氟離子檢測儀/氟離子濃度測試儀 型號:RTY-MP523-04MP523-04
● 符合國際規(guī)范的GLP要求,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氟電量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置電:氟離子電,參比電,溫度電和三復(fù)合pH電。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,參比電溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購相應(yīng)的離子電)。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
|